新增会员列表 · PRD
1. 背景与目标
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 现状 | 新增会员列表共 21,361 名会员;会员类型(正常 / 刷子 / 异常)只能逐位点「编辑」修改 |
| 目标 | 多行输入或勾选最多 200 个会员账号,一次批量编辑会员类型 |
2. 范围
| P0本期做 | P1本期做 | 不做 |
|---|---|---|
|
|
|
3. 流程
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 主流程(P0) |
|
| 异常 |
|
4. 字段规则
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 格式 / 选项 | 提示文案 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勾选列 | 多选 | — | 不勾选 | 跨页累计,最多 200 位;达 200 位后其余行不可勾选 | 最多可选择 200 位会员 | P0新增 |
| 已选 N / 200 位 | 文字(只读) | — | 0 | 达 200 时数字变红 | — | P0新增 |
| 会员账号(批量编辑弹窗) | 多行输入框 | 是 | 已勾选的会员账号,以半角逗号隔开 | 半角逗号 , 隔开(换行亦可);去除首尾空格、空值与重复;上限 200 个;右下角显示 N / 200(超过变红) | 请输入会员账号;最多输入 200 个会员账号 | P0新增 |
| 会员类型(批量编辑弹窗) | 下拉 | 是 | 空 | 正常 / 刷子 / 异常(沿用原「编辑」选项) | 请选择会员类型 | P0新增 |
| 会员类型(栏位) | 文字(只读) | — | — | 批量编辑后即时更新 | — | 原有 |
5. 按钮状态
| 按钮 | 显示位置 | 可点条件 | 点击结果 | 二次确认 |
|---|---|---|---|---|
| 批量编辑(N) | 筛选区「搜索」右侧 | 始终可点;有勾选时显示数量 | 打开批量编辑弹窗,带入已勾选账号 | 否 |
| 确定 | 弹窗内 | 已选会员类型;提交中 loading 并禁用 | 保存并提示「已修改 N 位会员」,清空勾选并刷新列表 | 是:「将 N 位会员的会员类型改为「X」,确定提交?」 |
| 取消 / X | 弹窗内 | 始终可点 | 关闭弹窗,不保存,保留勾选 | 否 |
| 编辑 | 操作列(原有) | 始终可点 | 沿用原逻辑(单笔修改泡泡昵称、会员类型) | 否 |
6. 状态机
不适用:会员类型为直接修改,无状态流转。
7. 边界与异常
| 情境 | 处理 |
|---|---|
| 跨页勾选 | 翻页、切换筛选后勾选保留;点「搜索」后清空 |
| 勾选中会员被移出列表 | 提交时以输入框中的会员账号为准 |
| 输入框账号重复或含空值 | 自动去重、忽略空值(连续逗号),计数以去重后为准 |
| 账号不存在 | 计入失败并列出账号 |
| 已选会员原类型与目标相同 | 仍提交,视为成功 |
| 重复点「确定」 | 提交中 loading,防止重复提交 |
8. 数据与日志
| 记录项 | 内容 |
|---|---|
| 操作日志 | 批量编辑:操作人、时间、会员数、修改前后会员类型、成功 / 失败数、失败账号 |
9. 原逻辑 → 新逻辑
| 项目 | 原逻辑 | 新逻辑 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 修改会员类型 | 逐位点「编辑」 | 勾选最多 200 位,一次批量编辑 | P0 |